Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов
| Название | ОГВ | Дата начала | Текущий статус | Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы депутатов 2020 __Депутаты МО2020.pdf (pdf, 8.86 MB) | Сельское поселение "Шологонский наслег" Горного улуса | Начало: 2021-06-11 10:37 Окончание: 2021-06-11 10:37 Размещено: 2021-06-11 10:37 | Обсуждение завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход ЗАА __З.Анжелика.pdf (pdf, 8.52 MB) | Сельское поселение "Шологонский наслег" Горного улуса | Начало: 2021-06-11 11:01 Окончание: 2021-06-11 11:01 Размещено: 2021-06-11 11:01 | Обсуждение завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход АТН,АПП __доход АТН, АПП.pdf (pdf, 8.50 MB) | Сельское поселение "Шологонский наслег" Горного улуса | Начало: 2021-06-11 10:58 Окончание: 2021-06-11 10:58 Размещено: 2021-06-11 10:58 | Обсуждение завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАН 2020 __ЗАН 2020.pdf (pdf, 8.61 MB) | Сельское поселение "Шологонский наслег" Горного улуса | Начало: 2021-06-11 10:56 Окончание: 2021-06-11 10:56 Размещено: 2021-06-11 10:56 | Обсуждение завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДАБАНСКИЙ НАСЛЕГ» МР «ОЛЕКМИНСКИЙ РАЙОН» РС(Я) _проект постановления Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги.docx (docx, 80.63 KB) | Сельское поселение "Дабанский наслег" | Начало: 2021-12-27 21:21 Окончание: 2021-12-27 21:21 Размещено: 2021-12-27 21:21 | Обсуждение завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О функциональных обязанностях членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Дабанский наслег» Олекминского района РС (Я) Проект Постановления О функциональных обязанностях членов КЧС.doc (doc, 109.5 KB) | Сельское поселение "Дабанский наслег" | Начало: 2019-03-13 12:18 Окончание: 2019-03-13 12:18 Размещено: 2019-03-13 12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведение о доходах Главы МО и специалистов МО за 2021 год _Сведение о доходах МО Тамалаканский наслег 2021-Главы и специалистов.docx (docx, 26.85 KB) | Муниципальное образование "Тамалаканский наслег" | Начало: 2022-06-23 09:51 Окончание: 2022-06-23 09:51 Размещено: 2022-06-23 09:51 | Обсуждение завершено | Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования «Тамалаканский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2021года
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные правовые и иные акты админиcтрации МО в сфере противодействия коррупции _Об утверждении положений о порядке уведомления (сообщения) о получении подарка (подарков), сдачи, приема, хранения, определения (оценки).docx (docx, 35.36 KB) | Муниципальное образование "Тамалаканский наслег" | Начало: 2021-04-12 10:25 Окончание: 2021-04-12 10:25 Размещено: 2021-04-12 10:25 | Обсуждение завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия по противодействию коррупции при администрации сельского поселения «Кюндяйинский наслег» №9-4 О комиссии по противодействию коррупции.doc (doc, 49.5 KB) | Сельское поселение "Кюндяйинский наслег" | Начало: 2015-03-25 14:51 Окончание: 2020-02-13 14:55 Размещено: 2020-02-13 14:55 | СОСТАВ Комиссии по противодействию коррупции при администрации сельского поселения «Кюндяйинский наслег»
Константинов И.В. Глава сельского поселения «Кюндяйинский наслег», председатель Комиссии; Николаева М.Г. зам. главы сельского поселения «Кюндяйинский наслег», заместитель председателя Комиссии; Сергучева Л.М. главный специалист администрации, ответственный секретарь Комиссии.
Члены:
Андреев Е.Е. вед. специалист администрации по правовым вопросам; Саввинов Л.В. директор МУ КЦ «ИЛ», депутат наслежного Совета; Иванова М.Н. директор МОУ Кюндяйинская СОШ, депутат наслежного совета; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности _Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности.xlsx (xlsx, 11.25 KB) | сельское поселение «Кемпендяйский наслег» муниципального района «Сунтарский улус (район)» | Начало: 2024-04-09 15:32 Окончание: 2024-04-09 15:32 Размещено: 2024-04-09 15:32 | Обсуждение завершено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||